明治安田J2リーグ 2024シーズン (ホームゲーム)
レゾナックドーム大分 |
△ 1 - 1 | 16,075人 | |||
第2節 |
3月2日(土) 14:03 |
横浜FC | レゾナックドーム大分 | △ 0 - 0 | 7,413人 |
第3節 | 3月10日(日)14:03 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ○ 1 - 0 | 2,615人 |
第4節 | 3月16日(土)14:03 | 清水エスパルス |
IAIスタジアム日本平 |
● 0 - 2 | 13,609人 |
第5節 | 3月20日(水・祝)14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | レゾナックドーム大分 | ○ 3 - 0 | 11,245人 |
第6節 | 3月24日(日)14:00 | 栃木SC | カンセキスタジアムとちぎ | ● 1 - 2 | 3,944人 |
第7節 | 3月30日(土)14:00 | ファジアーノ岡山 | レゾナックドーム大分 | △ 0 - 0 | 7,176人 |
第8節 | 4月3日(水)19:00 | ザスパ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | ○ 2 - 0 | 1,255人 |
第9節 | 4月7日(日)14:00 | ブラウブリッツ秋田 | レゾナックドーム大分 | ● 1 - 3 | 7,347人 |
第10節 | 4月13日(土)14:00 | ジェフユナイテッド千葉 |
フクダ電子アリーナ |
△ 1 - 1 | 9,149人 |
第11節 | 4月21日(日)14:00 | いわきFC | レゾナックドーム大分 | ● 0 - 2 | 8,748人 |
第12節 |
4月28日(日)13:00 |
ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | ○ 2 - 1 | 8,656人 |
第13節 |
5月3日(金・祝)14:00 |
ヴァンフォーレ甲府 | JIT リサイクルインク スタジアム | ○ 2 - 1 | 11,366人 |
第14節 | 5月6日(月・祝)14:00 | V・ファーレン長崎 | レゾナックドーム大分 | △ 0 - 0 | 11,508人 |
第15節 | 5月12日(日)14:00 | 愛媛FC | レゾナックドーム大分 | △ 2 - 2 | 8,790人 |
第16節 | 5月18日(土)14:00 | 水戸ホーリーホック | ケーズデンキスタジアム水戸 | △ 1 - 1 | 4,220人 |
第17節 | 5月26日(日)14:00 | レノファ山口FC | レゾナックドーム大分 | △ 0 - 0 | 8,421人 |
第18節 | 6月1日(土)14:00 | 徳島ヴォルティス | レゾナックドーム大分 | ● 1 - 2 | 7,038人 |
第19節 | 6月9日(日)14:00 | モンテディオ山形 | NDスタジアム山形 | △ 0 - 0 | 7,101人 |
第20節 | 6月16日(日)18:00 | 栃木SC | レゾナックドーム大分 | ● 0 - 2 | 6,276人 |
第21節 | 6月22日(土)19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | ● 0 - 3 | 7,523人 |
第22節 | 6月29日(土)19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | レゾナックドーム大分 | △ 0 - 0 | 11,778人 |
第23節 | 7月6日(土)18:00 | いわきFC | ハワイアンスタジアムいわき | ○ 1 - 0 | 3,807人 |
第24節 | 7月14日(日)19:00 | 清水エスパルス | レゾナックドーム大分 | ● 0 - 2 | 9,773人 |
第25節 | 8月3日(土)19:00 | レノファ山口FC | 維新みらいふスタジアム | ● 0 - 2 | 1,0893人 |
第26節 | 8月11日(日・祝)19:00 | ロアッソ熊本 | レゾナックドーム大分 | ○ 2 - 1 | 28,359人 |
第27節 |
8月18日(日)19:00 |
愛媛FC | ニンジニアスタジアム | ● 2 - 3 | 5,119人 |
第28節 | 8月24日(土)19:00 | ファジアーノ岡山 | シティライトスタジアム | △ 0 - 0 | 8,595人 |
第29節 | 9月1日(日)19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | レゾナックドーム大分 | ● 0 - 2 | 7,856人 |
第30節 | 9月7日(土)19:00 | モンテディオ山形 | レゾナックドーム大分 | ● 0 - 3 | 8,476人 |
第31節 | 9月14日(土)19:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | ● 1 - 3 | 11,211人 |
第32節 | 9月21日(土)18:00 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | △ 1 - 1 | 5,381人 |
第33節 | 9月28日(土)19:00 | 藤枝MYFC | レゾナックドーム大分 | ○ 2 - 0 | 8,929人 |
第34節 | 10月6日(日)14:00 | V・ファーレン長崎 | PEACE STADIUM | ● 1 - 4 | 19,011人 |
第35節 | 10月20日(日)14:00 | 水戸ホーリーホック |
レゾナックドーム大分 |
||
第36節 |
10月27日(日)14:00 |
ブラウブリッツ秋田 |
ソユースタジアム |
||
第37節 | 11月3日(日・祝)14:00 |
ザスパ群馬 |
レゾナックドーム大分 | ||
第38節 | 11月10日(日)14:00 | ベガルタ仙台 |
ユアテックスタジアム仙台 |
||
2024JリーグYBCルヴァンカップ
日 時 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 | 入場者数 | |
1回戦 | 3月6日(水)19:03 | ギラヴァンツ北九州 | ミクニワールドスタジアム 北九州 |
● 0 - 1 | 4,412人 |
天皇杯JFA第104回全日本サッカー選手権大会
日 時 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 | 入場者数 | |
2回戦 | 6月12日(水)19:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | レゾナックドーム大分 | ○ 1 - 0 | 3,013人 |
3回戦 | 7月10日(水)19:00 | 川崎フロンターレ | レゾナックドーム大分 | ○ 3 - 1 | 4,056人 |
4回戦 | 8月21日(水)19 : 00 | 京都サンガF.C. | レゾナックドーム大分 | ● 0 - 2 | 4,358人 |